您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、大貨車裝載不能超高、超寬,裝載須均衡;裝載飛揚、灑漏物品,如煤、泥土、沙石應加蓋帆布,以防飄灑汙染路麵。
2、駕駛大小貨車須按規定係好安全帶,並督促前排乘客係好安全帶。不能隨意向車外拋灑物品,注意清潔衛生。
3、大小貨車在車道減少的路口、路段,遇有前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛的,應當每車道一輛依次交替駛入車道減少後的路口、路段。
4、載貨汽車、半掛牽引車、拖拉機掛車的信號、製動、聯接、安全防護等裝置應當符合國家標準。
5、在行車中,注意各種禁令標誌,不在禁行道上行駛,不闖入禁止駛入區域,不在禁行時間內行駛,裝卸貨物要文明,不可野蠻粗魯,以免損壞貨物和噪聲擾人。
6、不闖紅燈,自覺遵守交通信號,配合交警指揮。不違章占道行駛,注意禮讓,不開“霸道車”、“鬥氣車”。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 發改委:十億美元以下境外投資將無須政府核準|政府|發改委|境外投資發改委:保持價格總水平穩定 2013年罰款15.86億|價格監管|發改委|價格 | 23~26 ° |
2 | 新型城鎮化將改變隻要土地不要人現狀|新型城鎮化|土地|城鎮化交行:預計11月新增貸款5800億 M2同比增14.1%|新增貸款|交行|預計 | 23~25 ° |
3 | 我國1月出口超預期增長7.6%|我國|7.6%|1月銀監會數據:商業銀行不良貸款餘額達5636億元 |商業銀行|不良貸款餘額|銀監會 | 23~25 ° |
4 | 今年跨境資本流動或波動明顯|國際收支|順差|跨境資本審計署:一些幹部政績觀存偏差 舉債彌補資金缺口|資金缺口|審計署|地方政府 | 23~25 ° |
5 | 政府性債務審計:245萬筆債務逐筆核實|債務|審計署|政府性年初物流狀況反映經濟開局良好|運輸業|物流|經濟 | 23~25 ° |
6 | 12月製造業PMI再現回落 未來經濟穩中趨降|指數|PMI|製造業國務院決定建立全國統一城鄉居民基本養老保險製度|養老保險製度|城鄉居民|養老保險 | 23~25 ° |
7 | 前11月我國規模以上工業企業利潤同比增13.2%|工業企業|年率|利潤眾基金:政府債規模符合預期 屬於風險可控範圍|債務規模|政府|債務 | 20~25 ° |
8 | 國家衛計委:將進一步完善鄉村醫生養老政策|衛計委|養老|醫生歐盟對華玻璃纖維網格布啟動反規避調查|歐盟|玻璃纖維|網格布 | 20~25 ° |
9 | 二十二省市下調GDP目標 更注重提升發展含金量|GDP|省市|目標工信部:將全麵開展國家信息消費試點城市建設|工信部|苗圩|城市建設 | 17~25 ° |
10 | 林毅夫:未來10年中國經濟可保持7.5%增速|中國經濟|林毅夫|10年多機構預測11月CPI同比漲3.1%|CPI|機構|同比 | 12~25 ° |
1 | 明年大學畢業生將達727萬 人社部:就業壓力大|高校畢業生|就業|人社部今年消費名義增速或在13%左右|消費|我國|百分點 | -24~-12 ° |
2 | 人社部談醫保結餘數千億:不存在結餘過多花不出去|結餘|醫療保險|基金央行:加強監管影子銀行 引導其為實體經濟服務|央行|影子銀行|實體經濟 | -24~-9 ° |
3 | 央行公開市場本周零操作 累計回籠資金370億元|公開市場|回籠資金|央行國資委副主任:不幹預國企具體經營和法人財產權|國資委|國企|財產權 | -23~-12 ° |
4 | 財政部取消和下放四項行政審批權|行政審批權|財政部|行政審批發改委:9月末M2同比增長14.2%|發改委|M2|9月末 | -23~-8 ° |
5 | 李克強會見美國商務部長|李克強|商務部長|美國專家:構建高質量對外開放體係 需深化五領域改革|領域|改革|專家 | -20~-8 ° |
6 | 審計署:地方政府融資平台公司償債能力有所增強|地方政府|融資平台|債務農業部部長:三中全會土改內容全部需先試點|農業部部長|韓長賦|土改 | -20~-8 ° |
7 | 2013年國企累計實現利潤24050.5億 同比增5.9%|同比增長|國有企業|利潤三部委:公共租賃住房和廉租住房並軌運行|住房|租賃|公共 | -20~-5 ° |
8 | 前11月我國商品房銷售麵積金額同比增速現新低|商品房銷售麵積|增速|金額央行公開市場今日將進行600億元14天期正回購|公開市場|正回購|人民幣 | -19~-10 ° |
9 | 統計局:相比其他國家 我國物價漲幅處較低水平|漲幅|低水平|物價發改委專家:中國的外貿依賴並不大|發改委專家|外貿|中國經濟 | -18~-12 ° |
10 | 焦灼的2014:經濟下行或成為大概率事件|2014年|機構|經濟下行2014中國經濟向何處去:GDP增速或在7.5%上下|互聯網金融|GDP|金融 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 任誌強再發房價預測:若調控不變明年將暴漲|任誌強|樓市調控|房價暴漲劉延東:實行計劃生育是完全正確的|計劃生育|劉延東|人口 | 7优 |
2 | 新年土地市場延續去年熱度 自住商品房將成主流|樓市|自住型商品房|土地去年實際使用外資1175.86億美元 同比增5.25%|實際使用外資|同比增長|增長 | 7优 |
3 | 潘功勝談金融改革:短期會偏離預期目標|潘功勝|金融改革|預期住建部定調2014年樓市 機構稱整體仍穩中有升|2014年|住建部|房地產 | 7优 |
4 | 2013年社會融資規模17.29萬億元 比上年多1.53萬億|社會融資規模|盛鬆成|中國人民銀行樓市調控長效機製已形成草案 或兩會前後公布|長效機製|房地產|樓市調控 | 7优 |
5 | 人民日報:去年彰顯我黨駕馭複雜局麵的能力|局麵|經濟|人民日報專家解讀土改:農地產權亟待明晰|土地|農村|用地 | 7优 |
6 | 住建部:要保持房地產調控政策連續性和穩定性|住房|房地產|穩定性一號文件聚焦三農硬骨頭:從土地流轉到村民自治 |硬骨頭|農村|中央 | 7优 |
7 | 外匯局已查虛假轉口貿易違規金額超25億美元|貿易|外匯局|虛假電信業務資費標準取消審批 或可降低資費水平 |取消|資費|電信 | 7优 |
8 | 發改委:中央層麵審批固定資產投資量將減六成|發改委|固定資產投資|中央審批貸款需求快速增長 內地17城市暫停房貸|城市|房貸|快速增長 | 7优 |
9 | 農業部12月6日新聞發布會實錄|農民|韓長賦|農業11月CPI同比上漲漲3.0% 食品價格上漲5.9%|CPI|上漲|食品價格 | 7优 |
10 | 國土部副部長:土地城鎮化快於人口城鎮化|城鎮化|土地|國土部外管局:2013年銀行代客累計涉外收入2.98萬億美元|結售匯|人民幣|外管局 | 7优 |
1 | 實施開放帶動戰略 建設內陸開放高地|經濟發展|河南省|建設去年全國財政收入近13萬億 房地產相關稅收大增|財政收入|稅收|房地產 | 381严重 |
2 | 發改委:西部經濟指標增速有望連續7年高於東部|發改委|西部經濟|東部經濟統計局長:地方債的風險需要加強防範|經濟|地方債|加強防範 | 324严重 |
3 | 第二批自貿區有望批準1-2個 明年下半年掛牌 |自貿區|第二批|天津中央農村工作會議:要嚴防死守18億畝耕地紅線|農村|農業|農民 | 273重度 |
4 | 兩部門:嚴懲企業騙取出口退稅|增值稅|退稅|企業統計局長談經濟數據可靠性:三方麵舉措防止注水|經濟數據|注水|聯網直報 | 270重度 |
5 | 報告稱環境問題加劇使中國精英與富人加速移民|經濟|投資|行業魯政委:11月CPI回落 通脹壓力不大|CPI|魯政委|通脹 | 269重度 |
6 | 李克強:守護綠水青山是對子孫後代義不容辭的責任|生態|保護|建設左曉蕾:PPI降幅大受季節因素影響 不能判斷經濟好壞|左曉蕾|CPI|PPI | 257重度 |
7 | 熱點城市樓市供需困局有望緩解|樓市|熱點城市|一線城市一號文件回應三大疑問:糧食安全不可替代性|糧食安全|文件|中國 | 256重度 |
8 | 人社部:今年全國城鎮已新增就業1242萬人|城鎮|新增就業|人社部能源結構調整打頭陣 國務院加碼攻堅大氣汙染|經濟|投資|行業 | 229重度 |
9 | 官方在改革中尋求黃金平衡點|改革|平衡點|黃金統計局:11月CPI同比上漲3% 連續3個月超3% |價格上漲|CPI|連續 | 229重度 |
10 | 中國今年物價整體走勢有望保持平穩|平穩|走勢|價格山東高速老總曝路政亂罰款:一年2700億 |高速公路|罰款|山東高速 | 226重度 |
友情链接: